評價(jià)項目公示信息表
項目名稱(chēng) | 湖南鴻發(fā)石油化工有限公司沅江油庫經(jīng)營(yíng)危險化學(xué)品安全現狀評價(jià) | ||||||
項目簡(jiǎn)介 | 企業(yè)簡(jiǎn)介:湖南鴻發(fā)石油化工有限公司沅江油庫于2007年10月24日成立。企業(yè)類(lèi)型:其他有限責任公司;營(yíng)業(yè)場(chǎng)所:湖南省沅江市經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區;企業(yè)法定代表人:鄧琦;注冊資本:陸仟萬(wàn)元整;統一社會(huì )信用代碼:91430981666345224X;經(jīng)營(yíng)范圍:汽油(4×3000m3)、柴油(6×3000m3)帶儲存設施經(jīng)營(yíng);潤滑油的銷(xiāo)售。該油庫現有職工11人,安全管理人員3人。 項目概況:鴻發(fā)油庫庫區總用地面積26728.6m2,建(構)筑物占地面積為9055.01m2,庫區總建筑面積2151.66m2。油庫主要經(jīng)營(yíng)0#柴油、92#汽油、95#汽油和98#汽油,現有油罐10座:0#柴油3000m3×6;92#汽油3000m3×2,95#汽油3000m3×1,98#汽油3000m3×1,總儲存容量30000m3,依據GB50074-2014《石油庫設計規范》第3.0.1條、第3.0.4條第5款,折算后總儲存量為21000m3,該油庫級別為三級油庫。鴻發(fā)油庫采用國內外通行的成品油儲運及加油工藝,工藝技術(shù)成熟可靠,卸油、加油過(guò)程不存在化學(xué)反應,不存在副反應和吸熱、放熱情況。公司由儲罐區、卸車(chē)區和輔助生產(chǎn)區組成。其中儲罐區位于廠(chǎng)區的北側該區域內設置10座3000m3儲油罐,四周設置6m寬消防車(chē)道;罐區的西側是污水處理泵房、事故應急池、初期雨水池、消防水池、油氣回收設施、應急器材室、消防泵房、變配電間等;廠(chǎng)區的西南側是裝車(chē)區、控制樓,東南側為綜合樓和輔助用房。此外,廠(chǎng)區東面、北面、西面采用2.2m高通透性圍墻與廠(chǎng)外設施隔開(kāi),南面采用2.2m高非燃燒實(shí)體圍墻與廠(chǎng)外設施隔開(kāi),廠(chǎng)內行政辦公區與生產(chǎn)區采用實(shí)體圍墻隔開(kāi)。公司南側設置有兩個(gè)凈寬分別為7.8m和6.0m的生產(chǎn)區出入口和1個(gè)凈寬為4.4m的輔助生產(chǎn)區出入口。油庫持有營(yíng)業(yè)執照、危險化學(xué)品經(jīng)營(yíng)許可證和排污許可證等有關(guān)證照。 地理位置:鴻發(fā)油庫位于湖南省沅江市經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區,距離沅江市區4公里左右。鴻發(fā)油庫所在地地理坐標為東經(jīng)112°21ˊ38",北緯28°50ˊ45" 。位于沅江市北側的五島村茅竹湖組。在公司東北側茅竹湖岸邊設有專(zhuān)屬裝卸油品碼頭。水運可由茅竹湖通洞庭湖直達長(cháng)沙、岳陽(yáng);陸路距X011公路約0.9公里。水陸交通十分便利 周邊環(huán)境:湖南鴻發(fā)石油化工有限公司位于湖南省沅江市經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區五島村茅竹湖組,裝車(chē)區鶴位與庫區南側民房的距離為 45.6m,東側、西側、北側為茅竹湖,庫區油罐與茅竹湖岸邊最近距離為 30.05m。周邊500米內無(wú)商業(yè)中心、公園等人員密集場(chǎng)所;無(wú)學(xué)校、醫院、影劇院、體育場(chǎng)(館)、飲用水源、水廠(chǎng)以及水源保護區;無(wú)車(chē)站、碼頭、機場(chǎng)以及通信干線(xiàn)、通信樞紐、地鐵風(fēng)亭以及地鐵站出入口;無(wú)基本農田保護區、基本草原、畜禽遺傳資源保護區、畜禽規?;B殖場(chǎng)(養殖小區)、漁業(yè)水域以及種子、種畜禽、水產(chǎn)苗種生產(chǎn)基地;無(wú)河流、湖泊、風(fēng)景名勝區、自然保護區;無(wú)軍事禁區、軍事管理區以及法律、行政法規規定的其他場(chǎng)所、設施、區域,周邊環(huán)境良好。 行業(yè)特性:該油庫經(jīng)營(yíng)、儲存的主要危險有害物質(zhì)是汽油和柴油。汽油、柴油屬于易燃易爆液體,具有高度易燃、蒸汽易爆、受熱膨脹性、流動(dòng)性、帶電性、毒害性、漂浮性、滲透性、蒸發(fā)性等特性。 作業(yè)風(fēng)險:主要有火災、爆炸、電氣事故危害、靜電危害、中毒和窒息危害、淹溺危險、機械傷害、高處墜落、噪聲和振動(dòng)危害、自然災害、車(chē)輛運輸事故危害、環(huán)境污染危害等。 | ||||||
項目組長(cháng) | 李熙文 | 技術(shù)負責人 | 許興 | 過(guò)程控制負責人 | 莫喜斌 | ||
報告編制人 | 李熙文 | 報告審核人 | 李建平 | ||||
項目組成員 | 安全評價(jià)師 | 技術(shù)專(zhuān)家 | |||||
陳志飛 | |||||||
魏鏡凡 | |||||||
穆陽(yáng) | |||||||
李熙文 | |||||||
艾正仁 | |||||||
謝易勝 | |||||||
現場(chǎng)開(kāi)展評價(jià)工作人員 | 李熙文、艾正仁、魏鏡凡 | ||||||
勘察時(shí)間 | 2024.09.09 | ||||||
現場(chǎng)工作任務(wù) |
| ||||||
評價(jià)報告提交時(shí)間 | 2024.09.26 |
附現場(chǎng)照片