評價(jià)項目公示信息表
項目名稱(chēng) | 宜章縣閩光礦業(yè)有限公司騎田林場(chǎng)炭山里飾面用花崗巖礦露天開(kāi)采擴建工程安全設施驗收評價(jià) | |||||||
項目簡(jiǎn)介 | 宜章縣閩光礦業(yè)有限公司騎田林場(chǎng)炭山里飾面用花崗巖礦位于宜章縣騎田林場(chǎng),距縣城西邊約8.9km,行政隸屬宜章縣騎田林場(chǎng)管轄,成立于2013年,2014年投產(chǎn),礦山由于原采礦許可證范圍內分設南、北兩個(gè)區塊開(kāi)采,為了減少安全生產(chǎn)風(fēng)險,提高礦山安全保障,提高礦山經(jīng)濟效益,2022年礦山向郴州市自然資源和規劃局申請調整礦區范圍,申請調整礦區范圍(開(kāi)采范圍不變,調整開(kāi)采標高、變更生產(chǎn)規模),調整后開(kāi)采標高統一為+1233m~+1105m,生產(chǎn)規模由11.5萬(wàn)立方米/年提高到20.00萬(wàn)立方米/年。于2022年10月31日獲得了郴州市自然資源和規劃局頒發(fā)的采礦許可證,證件的有效期至2026年6月21日,批準開(kāi)采開(kāi)采飾面用花崗巖,生產(chǎn)規模20.00萬(wàn)立方米/年。安全生產(chǎn)許可證許可證有效期至2025年9月28日。 目前,礦山有兩個(gè)生產(chǎn)區,其中一區已從+1219m開(kāi)采至+1180m平臺,共分為四個(gè)平階,分別為+1210m平臺、+1192.6m平臺、+1188.4m平臺、+1184.2m平臺。安全平臺寬度3.0m,清掃平臺6m,平臺高設為14m (每個(gè)小平臺的寬度為0.6m,由10個(gè)1.4m高的小平臺合并為14m高一個(gè)平臺)。臺階坡面角69°(分臺階邊坡角90°),已采完;二區已從+1180m開(kāi)采至+1166m平臺。
| |||||||
項目組長(cháng) | 技術(shù)負責人 | 李勇 | 過(guò)程控制負責人 | 吳曉波 | ||||
報告編制人 | 周平定 | 報告審核人 | 曾和平 | |||||
項目組成員 | 安全評價(jià)師 | 技術(shù)專(zhuān)家 | ||||||
周平定 | 李勇 | |||||||
廖文德 | ||||||||
王思凱 | ||||||||
李勇 | ||||||||
現場(chǎng)開(kāi)展評價(jià)工作人員 | 王思凱 周平定 | |||||||
勘察時(shí)間 | 2023.08.16 | |||||||
現場(chǎng)工作任務(wù) | 1.對標檢查現場(chǎng)安全設施的符合性;2.對照法律、法規檢查安全管理的符合性和作業(yè)人員操作行為的規范性;3.收集安全評價(jià)需要的資料、文件。 | |||||||
評價(jià)報告提交時(shí)間 | 2023.08.24 |
附現場(chǎng)照片