評價(jià)項目公示信息表
項目名稱(chēng) | 益陽(yáng)中石化兩型投能源有限責任公司靈寶加油站新建項目安全驗收評價(jià)報告 | |||||
項目簡(jiǎn)介 | 建設單位益陽(yáng)中石化兩型投能源有限責任公司成立日期:2021年07月22日;法定代表人:黃茜;營(yíng)業(yè)期限:長(cháng)期;經(jīng)營(yíng)范圍:成品油銷(xiāo)售;天然氣、充電樁經(jīng)營(yíng);加氫服務(wù);超市、賓館、餐廳經(jīng)營(yíng);汽車(chē)清洗;住所:湖南省益陽(yáng)市赫山區東部新區魚(yú)形山街道魚(yú)形山水庫辦公樓。 益陽(yáng)中石化兩型投能源有限責任公司靈寶加油站于2022年7月14日在益陽(yáng)市市場(chǎng)監督管理局登記注冊,取得了《企業(yè)名稱(chēng)登記保留意見(jiàn)書(shū)》。2022年9月,商務(wù)部門(mén)在該站提交的《湖南省新建加油站(點(diǎn))申報表》批復“同意”的意見(jiàn)。批準罐容為:汽油90m3,柴油30m3,加油機4臺。 2022年12月,湖南榮泰安全環(huán)保技術(shù)咨詢(xún)有限公司出具了安全預評價(jià)并通過(guò)審查,2022年 12月6日取得益陽(yáng)市應急管理局出具的《危險化學(xué)品建設項目安全條件審查意見(jiàn)書(shū)》。2022年12月,河北樂(lè )凱化工工程設計有限公司出具了安全設施設計專(zhuān)篇并通過(guò)審查,2022年 12月6日取得益陽(yáng)市應急管理局出具的安全設施設計專(zhuān)篇審查意見(jiàn)書(shū)。 益陽(yáng)中石化兩型投能源有限責任公司靈寶加油站新建項目土建工程施工于2022年12月20日開(kāi)工,于2023年4月18日施工完成。 施工主要內容包括:(1)站區實(shí)體圍墻建設;(2)站房基礎施工及主體建設;(3)輔助用房基礎施工及主體施工;(4)罐區基坑開(kāi)挖、抗浮底板澆筑、罐區回填等;(5)站區環(huán)保溝、隔油池、水封井施工;(6)站區場(chǎng)地硬化等。 2023年04月20日,由建設單位組織了設計、土建施工、監理單位進(jìn)行了交工驗收,結論為合格。 2023年5月5日,該站取得益陽(yáng)高新區政務(wù)服務(wù)管理局出具的《特殊建設工程消防驗收意見(jiàn)書(shū)》(益高建驗[2023]3號),結論為合格。 (二)設備安裝部分: 益陽(yáng)中石化兩型投能源有限責任公司靈寶加油站新建設項目設備安裝工程于2023年2月6日開(kāi)工,2023年3月20日完工。 工程主要內容為: (1)新建車(chē)行道下承重油罐區一座,內設30m3SF雙層汽油油罐3個(gè),30m3SF雙層油柴油罐1個(gè)。新建操作井、觀(guān)察井。新設單層卸油管道。 (2)卸油區新建密閉卸油口1個(gè),消防沙池一個(gè),消防器材柜一個(gè),新設靜電消除裝置一套。 (3)加油區設置 4臺雙槍潛油泵式加油機。新設雙層加油管道。 (4)新設雙層油罐及雙層管道滲漏在線(xiàn)檢測系統、液位檢測系統、視頻監控系統、緊急切斷系統、油氣回收系統等。 (5)新建隔油池、水封井等。洗車(chē)機因故暫未安裝。 2023年4月3日,湖南長(cháng)昊氣象科技有限公司出具了防雷檢驗檢測報告,結論為符合防雷規范要求。2023年4月3日,益陽(yáng)市防雷中心為該站出具了防雷檢測合格證。 2023年4月18日,由益陽(yáng)中石化兩型投能源有限責任公司靈寶加油站組織設計單位、設備安裝施工單位、監理單位對該項目進(jìn)行了交工驗收,結論:合格,同意驗收。 該建設項目?jì)迏^設置4個(gè)SF雙層儲油罐,其中:30m3汽油儲罐3個(gè),30m3柴油儲罐1個(gè),總容積120m3,折合容積105m3,按照《汽車(chē)加油加氣加氫站技術(shù)標準》(GB50156-2021)第3.0.9加油站的等級劃分,益陽(yáng)中石化兩型投能源有限責任公司靈寶加油站等級為二級。 益陽(yáng)中石化兩型投能源有限責任公司靈寶加油站位于益陽(yáng)市魚(yú)形湖西路東側,新園東路以北。該站布局主要分為加油區(埋地油罐區)、卸油區、站房、輔助用房、預留充電區、洗車(chē)區。 加油區位于站內中部。加油機距離東側站房7.5m;距離南側輔助用房13.5m,距離南側預留充電樁23m,距離南側變壓器41m;距離西側公路20m;距離北側洗車(chē)機(暫未安裝)17m。加油機之間雙車(chē)道寬11m。 油罐區位于站內中部加油區下方。油罐距離東側站房5.5m,距離東側圍墻16m;距離南側輔助用房15m,距離南側預留充電樁25m,距離南側圍墻28.5m,距離南側變壓器42m;距離西側公路18m;距離北側洗車(chē)機(暫未安裝)19m,距離北側圍墻21m。 卸油口距離站房28.5m,距離通氣管口10m;通氣管口距離站房18m,距離最近圍墻25m。站區場(chǎng)所寬闊,加油島設置合理;整個(gè)加油場(chǎng)地是水泥地面。 | |||||
項目組長(cháng) | 李熙文 | 技術(shù)負責人 | 許興 | 過(guò)程控制負責人 | 莫喜斌 | |
報告編制人 | 劉榮華 | 報告審核人 | 李建平 | |||
項目組成員 | 安全評價(jià)師 | 技術(shù)專(zhuān)家 | ||||
李熙文 | ||||||
艾正仁 | ||||||
劉榮華 | ||||||
現場(chǎng)開(kāi)展評價(jià)工作人員 | 李熙文、劉榮華 | |||||
勘察時(shí)間 | 2023.05.09 | |||||
現場(chǎng)工作 任務(wù) |
| |||||
評價(jià)報告提交時(shí)間 | 2023.05.23 |
附現場(chǎng)照片: