評價(jià)項目公示信息表
項目名稱(chēng) | 湖南中恒能源有限公司茅坪加油站提質(zhì)改造安全驗收評價(jià) | |||||||
項目簡(jiǎn)介 | 湖南中恒能源有限公司茅坪加油站前身為中海油銷(xiāo)售衡陽(yáng)有限公司茅坪加油加氣站,因油站經(jīng)濟發(fā)展需要,于2020年8月由湖南中恒能源有限公司承包經(jīng)營(yíng),租賃期限為10年;并于2020年11月6日經(jīng)衡陽(yáng)市珠暉區市場(chǎng)監督管理局核發(fā)取得《營(yíng)業(yè)執照》,企業(yè)名稱(chēng)為“湖南中恒能源有限公司茅坪加油加氣站”;2023年2月因該公司經(jīng)營(yíng)需要,將該油站營(yíng)業(yè)執照企業(yè)名稱(chēng)變更為“湖南中恒能源有限公司茅坪加油站”,法人變更為李仁強。于2023年2月13日經(jīng)衡陽(yáng)市珠暉區市場(chǎng)監督管理局核發(fā)取得《營(yíng)業(yè)執照》。 湖南中恒能源有限公司茅坪加油站位于湖南省衡陽(yáng)市珠暉區船山東路15號茅坪加油加氣站站房101室,屬于有限責任公司分公司(自然人投資或控股)。該站于2020年8月與中海油湖南銷(xiāo)售有限公司簽訂《租賃經(jīng)營(yíng)合同》,原土地使用權面積為2847.98m2;2022年4月15日取得衡陽(yáng)市商務(wù)和糧食局審批的“湖南省加油站(點(diǎn))擴(改)、遷建申報表”;2023年2月13日經(jīng)衡陽(yáng)市珠暉區市場(chǎng)監督管理局核發(fā)取得《營(yíng)業(yè)執照》(統一社會(huì )信用代碼:91430405MA4RU1YD8W);2023年2月20日取得了衡陽(yáng)市商務(wù)局頒發(fā)的《成品油零售經(jīng)營(yíng)批準證書(shū)》(湘油零售證書(shū)第0900080號);2023年2月17日取得了衡陽(yáng)市應急管理局頒發(fā)的《危險化學(xué)品經(jīng)營(yíng)許可證》(證書(shū)編號:湘衡?;?jīng)字【2023】021號),有效期至2023年11月2日,許可經(jīng)營(yíng)范圍:汽油(2×30m3)、柴油(2×30m3)。2023年3月14日取得衡陽(yáng)市應急管理局頒發(fā)的《加油站改造項目安全預評價(jià)備案證明》(加油站改造項目預評備字【2023】1號);2023年4月7日取得衡陽(yáng)市應急管理局頒發(fā)的《加油站改造項目安全設施設計備案證明》(加油站改造項目安設備字【2023】013號)。 該站原中海油銷(xiāo)售衡陽(yáng)有限公司茅坪加油加氣站設計為加油與LNG/CNG加氣合建站,油站經(jīng)營(yíng)0#柴油、92#汽油、95#汽油,站內設有4臺加油機、2臺LNG加氣機、2臺CNG加氣機,LNG儲罐與油品儲罐總容積為150m3(其中2座30m3 0#柴油罐,1座30m3 92#汽油罐,1座30m3 95#汽油罐,柴油罐折半計算后油罐總容積為90m3;LNG儲罐容積為60m3,CNG儲氣井為9m3),屬二級加油加氣站;至2018年建站竣工、經(jīng)營(yíng)以來(lái),站內加氣部分一直未使用,加氣設備未加注過(guò)LNG/CNG氣體,后因加氣車(chē)輛較少,加油車(chē)輛需求量的增大,2019年10月將原來(lái)2臺LNG加氣機拆除,更換為加油機;湖南中恒能源有限公司茅坪加油站后因考慮站內經(jīng)營(yíng)需求,拆除原兩臺CNG加氣機,加氣機下方進(jìn)氣管道管線(xiàn)均已采用盲板封堵;原LNG設備和CNG設備全部停用,進(jìn)、出氣管道兩端也已采用盲板封堵。同時(shí)隨著(zhù)城市的發(fā)展和該站對汽油需求量的增大,本次改造對0#柴油罐(V0102)進(jìn)行清罐,油品改儲為92#汽油。 該站改造項目設計單位為中元天緯集團有限公司;工藝管道及設備施工單位為湖南順勢達建設工程有限公司。 加油站占地面積2847.98m2,站內設3臺單油品雙槍潛油泵加油機和3臺雙油品雙槍潛油泵加油機,配4座SF雙層油罐,其中1座30m3 0#柴油罐,2座30m3 92#汽油罐,1座30m3 95#汽油罐,油罐總容積為105m3(柴油折半計算),屬二級加油站。 該站坐北朝南。東面為民房,距鄰近加油機37.8m;南面為船山東路,道路邊線(xiàn)距鄰近加油機22.1m;西面為菜地;西北面為葡萄守護棚,并有一架空電力線(xiàn)(無(wú)絕緣層,桿高5.5m),葡萄守護棚和電力線(xiàn)分別距鄰近加油機37.1m、48.6m;北面為菜地和葡萄守護棚,葡萄守護棚距鄰近加油機42.5m。 該站在成品油經(jīng)營(yíng)過(guò)程中存在火災、爆炸、中毒、窒息、電氣危害、物體打擊、車(chē)輛傷害、高處墜落、坍塌等危險有害因素,應嚴加提防。 | |||||||
項目組長(cháng) | 曾和平 | 技術(shù)負責人 | 梁百能 | 過(guò)程控制負責人 | 吳曉波 | |||
報告編制人 | 曾和平 | 報告審核人 | 梁百能 | |||||
項目組成員 | 安全評價(jià)師 | 技術(shù)專(zhuān)家 | ||||||
曾和平 | 李曉文 | |||||||
趙勇連 | ||||||||
肖瀟 | ||||||||
高言姣 | ||||||||
現場(chǎng)開(kāi)展評價(jià)工作人員 | 曾和平、肖瀟、高言姣 | |||||||
勘察時(shí)間 | 2023.4.26. | |||||||
現場(chǎng)工作任務(wù) |
| |||||||
評價(jià)報告提交時(shí)間 | 2023.5.22. |
附現場(chǎng)照片