評價(jià)項目公示信息表
項目名稱(chēng) | 衡陽(yáng)建滔化工有限公司巖鹽礦安全現狀評價(jià)報告 | |||||||
項目簡(jiǎn)介 | 衡陽(yáng)建滔化工有限公司巖鹽礦為非地下人工開(kāi)采礦山,從公司礦山開(kāi)采權范圍內開(kāi)采巖鹽礦,為公司提供粗鹵水。該礦采礦許可證證號為C4300002009126120061450,采礦范圍由6個(gè)拐點(diǎn)坐標圈定,面積1.32km2,如表1.4。該礦采用雙井對流水溶浸法地下開(kāi)采,設計生產(chǎn)能力為150萬(wàn)t/a。 衡陽(yáng)建滔化工有限公司巖鹽礦地處湖南衡陽(yáng)松木經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區內,地理坐標為東經(jīng)112°37′17″~112°38′43″、北緯26°58′09″~26°58′35″。東臨湘江,南臨松楓路,西臨新安路,北靠上倪路,距衡陽(yáng)市中心距離9Km,交通較為便利。 表1礦山許可開(kāi)采范圍拐點(diǎn)坐標一覽表 | |||||||
點(diǎn)號 | X | Y | ||||||
1 | 2984943.7347 | 38365557.5833 | ||||||
2 | 2984943.7235 | 38363157.5562 | ||||||
3 | 2985743.7359 | 38363157.5558 | ||||||
4 | 2985743.7365 | 38364357.5693 | ||||||
5 | 2985243.7350 | 38364357.5696 | ||||||
6 | 2985243.7356 | 38365557.5831 | ||||||
開(kāi)采深度:-458.26m~-750m |
項目組長(cháng) | 周平定 | 技術(shù)負責人 | 李勇 | 過(guò)程控制負責人 | 吳曉波 | |||
報告編制人 | 周平定 | 報告審核人 | 曾和平 | |||||
項目組成員 | 安全評價(jià)師 | 技術(shù)專(zhuān)家 | ||||||
周平定 | 鐘永明 | |||||||
王思凱 | ||||||||
廖文德 | ||||||||
李勇 | ||||||||
現場(chǎng)開(kāi)展評價(jià)工作人員 | 周平定 王思凱 廖文德 李勇 | |||||||
勘察時(shí)間 | 2022.12.20 | |||||||
現場(chǎng)工作任務(wù) | 1.對標檢查現場(chǎng)安全設施的符合性;2.對照法律、法規檢查安全管理的符合性和作業(yè)人員操作行為的規范性;3.收集安全評價(jià)需要的資料、文件。 | |||||||
評價(jià)報告提交時(shí)間 | 2023.2.23 |
附現場(chǎng)照片