評價(jià)項目公示信息表
項目名稱(chēng) | 衡陽(yáng)縣文杰礦業(yè)有限公司新塘礦區安全現狀評價(jià)報告 | |||||||
項目簡(jiǎn)介 | 衡陽(yáng)縣文杰礦業(yè)有限公司,屬有限責任公司,注冊地址為衡陽(yáng)市界牌鎮;礦山所在位置為衡陽(yáng)縣界牌鎮,由法人代表曹金芝于2005年1月建立,經(jīng)營(yíng)范圍為石灰巖、石膏開(kāi)采、高嶺土、鈉長(cháng)石開(kāi)采及其其他礦產(chǎn)加工。 礦山座落在衡陽(yáng)縣界牌鎮,地理坐標為東經(jīng)112°33′03″-112°33′54″,北緯27°13′39″-27°14′21″。礦山有簡(jiǎn)易公路與西界公路相連直通衡陽(yáng)縣、衡陽(yáng)市、X034縣道、G107國道、S61岳臨高速。往南66km可到衡陽(yáng)市區,往南西約37km可到衡陽(yáng)縣城,往東54km可抵衡山縣城,交通十分便利。 新塘礦位于文杰礦業(yè)東南角,面積為0.0271km2,許可開(kāi)采標高+285m-+230m。在文杰礦業(yè)的采礦許可證上由10個(gè)拐點(diǎn)坐標圈定,該礦可采范圍拐點(diǎn)坐標為表1。 | |||||||
序號 | 2000年國家大地坐標系 | |||||||
X坐標 | Y坐標 | |||||||
1 | 3013884.21 | 38357617.37 | ||||||
2 | 3013923.71 | 38357489.87 | ||||||
3 | 3013994.06 | 38357450.30 | ||||||
4 | 3014033.92 | 38357507.26 | ||||||
5 | 3014116.78 | 38357540.67 | ||||||
6 | 3014164.45 | 38357496.08 | ||||||
7 | 3014192.73 | 38357533.44 | ||||||
8 | 3014116.54 | 38357597.54 | ||||||
9 | 3013989.11 | 38357595.33 | ||||||
10 | 3013989.48 | 38357616.88 | ||||||
礦區面積0.0271平方公里 準采標高+285m-+230m |
項目組長(cháng) | 曾和平 | 技術(shù)負責人 | 李勇 | 過(guò)程控制負責人 | 吳曉波 | |||
報告編制人 | 王思凱 | 報告審核人 | 曾和平 | |||||
項目組成員 | 安全評價(jià)師 | 技術(shù)專(zhuān)家 | ||||||
曾和平 | 鐘永明 | |||||||
王思凱 | ||||||||
廖文德 | ||||||||
李勇 | ||||||||
現場(chǎng)開(kāi)展評價(jià)工作人員 | 曾和平 王思凱 廖文德 李勇 | |||||||
勘察時(shí)間 | 2022.7.12 | |||||||
現場(chǎng)工作任務(wù) | 1.對標檢查現場(chǎng)安全設施的符合性;2.對照法律、法規檢查安全管理的符合性和作業(yè)人員操作行為的規范性;3.收集安全評價(jià)需要的資料、文件。 | |||||||
評價(jià)報告提交時(shí)間 | 2022.10.5 |
附現場(chǎng)照片