評價(jià)項目公示信息表
項目名稱(chēng) | 耒陽(yáng)市添潤石英巖有限公司石英巖礦地下開(kāi)采項目安全預評價(jià) | |||||||
項目簡(jiǎn)介 | 耒陽(yáng)市添潤石英巖有限公司石英巖礦(以下簡(jiǎn)稱(chēng)該礦或該公司)于2015年11月獲得耒陽(yáng)市國土資源局核發(fā)的采礦許可證,證號為C4304812010127130101758,開(kāi)采礦種為石英巖,生產(chǎn)規模為10萬(wàn)噸/年;礦區范圍由4個(gè)拐點(diǎn)坐標圈定,開(kāi)采深度為+231m~-100m,礦區面積0.368km2,采礦許可證有效期限為2015年11月25日~2023年11月25日。 該礦位于耒陽(yáng)市東部,距耒陽(yáng)市公路里程40km,屬耒陽(yáng)市東湖鄉山田村管轄,地理坐標為東經(jīng)113°07′11″-113°08′11″、北緯26°29′16″-26°29′44″。礦山有0.5km簡(jiǎn)易公路與縣道公路相連,交通便利。 礦山主平硐底板高和工業(yè)廣場(chǎng)處在+3180m水平以上,且周邊無(wú)江河、水庫,無(wú)洪水災害。 該礦兩個(gè)井口布置的位置不受地表塌陷、滑坡、山洪和雪崩等災害影響。 | |||||||
項目組長(cháng) | 周平定 | 技術(shù)負責人 | 張剛 | 過(guò)程控制負責人 | 吳曉波 | |||
報告編制人 | 周平定 | 報告審核人 | 曾和平 | |||||
項目組成員 | 安全評價(jià)師 | 技術(shù)專(zhuān)家 | ||||||
周平定 | 李曉文 | |||||||
王思凱 | ||||||||
廖文德 | ||||||||
張剛 | ||||||||
現場(chǎng)開(kāi)展評價(jià)工作人員 | 周平定 王思凱 廖文德 張剛 | |||||||
勘察時(shí)間 | 2022.1.28. | |||||||
現場(chǎng)工作任務(wù) |
| |||||||
評價(jià)報告提交時(shí)間 | 2022.3.24. |
附現場(chǎng)照片