衡陽(yáng)市東氟新材料股份有限公司年產(chǎn)1.5萬(wàn)噸無(wú)機氟化鹽系列產(chǎn)品建設項目職業(yè)病危害控制效果評價(jià)報告書(shū)
信息網(wǎng)上公開(kāi)表
報告基本情況
評價(jià)報告和 檢測報告編號 | ZYKP-22-003-0003/HNAT-KP-2022-007 | 評價(jià)類(lèi)別 | 職業(yè)病危害控制效果評價(jià) |
報告名稱(chēng) | 衡陽(yáng)市東氟新材料股份有限公司年產(chǎn)1.5萬(wàn)噸無(wú)機氟化鹽系列產(chǎn)品建設項目職業(yè)病危害控制效果評價(jià)報告書(shū) | ||
技術(shù)服務(wù)單位 | 湖南安泰安全咨詢(xún)評價(jià)有限公司 | ||
建設單位名稱(chēng) | 衡陽(yáng)市東氟新材料股份有限公司 | ||
建設地點(diǎn) | 湖南省衡陽(yáng)松木經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區 | ||
建設單位聯(lián)系人 | 劉小勇 | ||
技術(shù)服務(wù)項目組人員 | 趙勇連、蔡冬梅、周平定、陳文化、張超 | ||
現場(chǎng)調查時(shí)間 | 2022.03.20.-2022.03.24 | 建設單位 陪同人 | 劉小勇 |
現場(chǎng)調查人員 | 趙勇連、張超 | ||
采樣檢測人員 | 張超、劉玉婷、朱乾濤 | 建設單位 陪同人 | 劉小勇 |
采樣檢測時(shí)間 | 2022.3.22.-2.022.3.24. | ||
報告評審時(shí)間 | 2022.05.07. | 評審專(zhuān)家 | 譚紅波、鄒觀(guān)湘、羅清海 |
相關(guān)影像資料圖片(節選)