評價(jià)項目公示信息表
項目名稱(chēng) | 婁底市湘中能源有限公司氨水儲存新建項目安全預評價(jià)報告 | |||||||
項目簡(jiǎn)介 | 本安全預評價(jià)的范圍有以下幾個(gè)方面: 1)項目選址、總平面布置及周邊環(huán)境。 2)工藝系統。 3)與工藝系統配套的公用工程等設施。 4)危險化學(xué)品儲存。 5)建設項目對周邊環(huán)境影響及周邊環(huán)境對建設項目影響。 本項目凡涉及本工程的環(huán)保、消防、職業(yè)病危害問(wèn)題和危險化學(xué)品運輸,則應執行國家有關(guān)標準和規定,本報告只做一般性敘述,不在評價(jià)范圍之內。 本報告是以委托方提供的資料為基礎編制而成,委托方對資料真實(shí)性負責。本報告結論針對現有資料評價(jià)后得出,如項目發(fā)生工藝、設備、設施、地點(diǎn)、規模、范圍、原輔材料等變化,均可能產(chǎn)生導致項目安全風(fēng)險發(fā)生變化,則本報告結論即失去有效性。 婁底市湘中能源有限公司住所位于婁底市婁星區萬(wàn)寶鎮松山村,主要經(jīng)營(yíng)范圍為:新能源開(kāi)發(fā);生物油技術(shù)研發(fā);新能源汽車(chē)充電樁、充電站的開(kāi)發(fā)、建設、運營(yíng)及技術(shù)服務(wù);新能源汽車(chē)銷(xiāo)售及售后服務(wù);新能源汽車(chē)充電信息化平臺開(kāi)發(fā)運營(yíng);充電服務(wù);石油原油、煤油(含航空煤油)、汽油、柴油【閉杯閃點(diǎn)≤60℃】,煤焦油、異辛烷、石腦油、甲基叔丁基醚、液化石油氣、正癸烷、硝化瀝青、煤焦瀝青、苯乙烯、正戊烷、二甲苯異構成混合物、苯、丙烯、正己烷、硫酸氫銨、溶劑油【閉杯閃點(diǎn)≤60℃】、瀝青、蒽油乳膏、蒽油乳劑、乙醇批發(fā);橡膠制品、塑料原料及制品、機電設備、環(huán)保設備、有色金屬、貴金屬、建筑材料、防腐材料、農副產(chǎn)品、礦產(chǎn)品、電器、日用品、活性炭、石灰石銷(xiāo)售;信息技術(shù)咨詢(xún)服務(wù);計算機網(wǎng)絡(luò )工程服務(wù);貨物及技術(shù)的進(jìn)出口服務(wù)。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。 婁底市湘中能源有限公司位于婁底市婁星區萬(wàn)寶鎮松山村,成立于2007年11月7日,經(jīng)婁底市婁星區發(fā)展和改革局批復同意,決定在婁底市婁星區水洞底鎮水洞底村(原水洞底鍛造廠(chǎng)廠(chǎng)址)新建2000m3氨水(氨溶液10%<含氨≤35%)儲存庫。項目規劃總用地面積10644m2,總建筑面積2005m2,建筑占地面積3791 m2。 婁底市湘中能源有限公司氨水儲存新建項目規劃總用地面積10644㎡,建筑總占地面積3791 m2,總建筑占地面積2005 m2;項目擬設34個(gè)60m3的氨水罐及配套設施,發(fā)配電室、機修房一座,事故水池二座,地上消防水池一座,五金庫一座,制氮機組一套,空地設為廠(chǎng)內自用停車(chē)場(chǎng),辦公樓利舊。本項目位于婁星區水洞底鎮水洞底村,北面為圍墻,圍墻外為山地,南面為廠(chǎng)區停車(chē)場(chǎng)(僅限公司裝卸氨水車(chē)輛和員工交通工具使用),西面為鄉村道路,東面為鐵路線(xiàn)、孫水河。周邊主要的居民點(diǎn)位于項目西南面。 項目主要由二個(gè)功能組成,分別是儲罐區,辦公區及輔助用房。 廠(chǎng)區由南向北布置,分別是五金庫、辦公樓、發(fā)配電房/機修房、停車(chē)場(chǎng)、罐區(以六個(gè)儲罐為一組,中間用隔提隔開(kāi),共分六組(有一組為四個(gè)儲罐),每一組配備水吸收池,酸池共用),制氮機組設在罐區罩棚下面,罐區的北側。消防泵房位于廠(chǎng)區的東側,西面為鄉村道路,水泵房位于孫水河邊上。氨水泵位于罐區西側(每組設兩個(gè)氨水泵),裝卸鶴管位于罐區西側(每?jì)山M共用兩個(gè)裝卸鶴管位)。廠(chǎng)區共設三個(gè)出入口,作業(yè)區設有主出入口和次出入口,辦公區設一個(gè)次出入口。 用地周?chē)a(chǎn)、生活環(huán)境狀況良好,地勢平坦。供電、供水、通信等條件均可滿(mǎn)足本項目需求。 婁底市湘中能源有限公司氨水儲存新建項目生產(chǎn)過(guò)程中存在的危險危害因素有:火災爆炸、中毒和窒息、機械傷害、物體打擊、高處墜落、電氣危害、靜電危害、車(chē)輛傷害、雷電災害、噪聲、粉塵、坍塌、受限空間事故等,其中主要是火災爆炸、中毒和窒息事故危害。 | |||||||
項目組長(cháng) | 曾和平 | 技術(shù)負責人 | 梁百能 | 過(guò)程控制負責人 | 吳曉波 | |||
報告編制人 | 張 超 | 報告審核人 | 梁百能 | |||||
項目組成員 | 安全評價(jià)師 | 技術(shù)專(zhuān)家 | ||||||
曾和平 | 李曉文 | |||||||
張 超 | ||||||||
劉玉婷 | ||||||||
現場(chǎng)開(kāi)展評價(jià)工作人員 | 張超、劉玉婷 | |||||||
勘察時(shí)間 | 2022.6.20. | |||||||
現場(chǎng)工作任務(wù) |
| |||||||
評價(jià)報告提交時(shí)間 | 2022.9.17. |
附現場(chǎng)照片