評價(jià)項目公示信息表
項目名稱(chēng) | 衡陽(yáng)港口投資有限公司衡陽(yáng)松木港區一期工程安全驗收評價(jià)報告 | |||||||
項目簡(jiǎn)介 | 項目名稱(chēng):衡陽(yáng)松木港一期工程; 建設單位:衡陽(yáng)松木開(kāi)發(fā)建設投資有限公司; 建設地址:衡陽(yáng)市松木經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區內; 項目建設的主要內容:3個(gè)千噸級泊位(二個(gè)通用泊位;一個(gè)液體出口泊位),碼頭岸線(xiàn)長(cháng)度304.5m,通用泊位占用長(cháng)度160m,液體泊位占用長(cháng)度85m。陸域形成寬度240m,泊位后方建有相應的庫場(chǎng)、裝卸設備、道路和生產(chǎn)生活輔助設施等。 衡陽(yáng)港松木港區位于衡陽(yáng)市北部的松木工業(yè)園區內,湘江左岸,衡大高 速公路金堂大橋下游約 500m。 港區南面、北面現為空地,西面鄰金源路,隔金源路為建滔化工有限公司,二者相距50m。 該項目存在的主要危險、有害因素有:液體泄漏、坍塌、船舶撞擊、起重傷害、機械傷害、觸電、火災爆炸、物體打擊、高處墜落、車(chē)輛傷害、中毒窒息、灼傷、淹溺 、粉塵危害、腐蝕性危害、自然災害、噪聲危害。而物體打擊、車(chē)輛傷害、機械傷害、起重傷害及高處墜落5種事故是碼頭多發(fā)事故。 | |||||||
項目組長(cháng) | 廖文德 | 技術(shù)負責人 | 李曉文 | 過(guò)程控制負責人 | 吳曉波 | |||
報告編制人 | 廖文德 | 報告審核人 | 梁百能 | |||||
項目組成員 | 安全評價(jià)師 | 技術(shù)專(zhuān)家 | ||||||
廖翠鳳 | 杜小浪 | |||||||
蔡冬梅 | ||||||||
呂宗純 | ||||||||
孫孝勇 | ||||||||
張超 | ||||||||
廖文德 | ||||||||
現場(chǎng)開(kāi)展評價(jià)工作人員 | 孫孝勇、廖文德 | |||||||
勘察時(shí)間 | 2022.2.10 | |||||||
現場(chǎng)工作任務(wù) |
| |||||||
評價(jià)報告提交時(shí)間 | 2022.4.12. |
附現場(chǎng)照片