評價(jià)項目公示信息表
項目名稱(chēng) | 衡陽(yáng)市東氟新材料股份有限公司年產(chǎn)1.5萬(wàn)噸無(wú)機氟化鹽系列產(chǎn)品建設項目安全驗收評價(jià) | |||||||
項目簡(jiǎn)介 | 衡陽(yáng)市東氟新材料股份有限公司前身為衡陽(yáng)市邦友化工科技有限公司,成立于2002年7月8日,法人代表劉志鴻。是一家從事無(wú)機氟化鹽產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售的民營(yíng)高新技術(shù)企業(yè),其氟鈦酸鉀、氟硼酸鉀、氟硅酸鉀、氟鋯酸鉀生產(chǎn)技術(shù)已獲得自主知識產(chǎn)權。該公司原位于衡陽(yáng)市雁峰區車(chē)銅路59號,屬于城鄉結合部,是衡陽(yáng)市市區規劃擴展的范圍,不適合于化工生產(chǎn)。為了節能減排、產(chǎn)品升級、擴大生產(chǎn)規模和適應衡陽(yáng)市化工園區的規劃,劉志鴻、劉陽(yáng)兩位股東出資成立了衡陽(yáng)市東氟新材料股份有限公司,于2016年12月5日在衡陽(yáng)市工商行政管理局登記注冊,在衡陽(yáng)市松木經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區內新建一套年產(chǎn)1.5萬(wàn)噸無(wú)機氟化鹽系列產(chǎn)品的生產(chǎn)裝置。 東氟新材料公司年產(chǎn)1.5萬(wàn)噸無(wú)機氟化鹽系列產(chǎn)品生產(chǎn)裝置已竣工,進(jìn)入試生產(chǎn)階段。至目前為止,整個(gè)系統試生產(chǎn)情況良好,各項安全設施運行達到設計要求,試生產(chǎn)期間未發(fā)生任何生產(chǎn)安全事故。 該項目于2016年5月3日取得衡陽(yáng)市發(fā)展和改革委員會(huì )立項備案文件、2016年6月2日取得建設用地規劃許可證(衡規松規 地字第[2016]001號)、2018年10月17日取得建設工程規劃許可證(衡規松規 建字第[2018]010號)、2018年10月31日取得原衡陽(yáng)市安全生產(chǎn)監督管理局頒發(fā)的《危險化學(xué)品建設項目安全條件審查意見(jiàn)書(shū)》(衡?;椖堪矖l審字[2018]22號)、2019年6月18日取得衡陽(yáng)市應急管理局頒發(fā)的《危險化學(xué)品建設項目安全設施設計審查意見(jiàn)書(shū)》(衡安監?;椖堪苍O審字[2019]14號)。該項目試生產(chǎn)方案于2021年2月7日經(jīng)專(zhuān)家評審通過(guò)。 項目建設單位依照原國家安監總局要求編制了《衡陽(yáng)市東氟新材料股份有限公司年產(chǎn)1.5萬(wàn)噸無(wú)機氟化鹽系列產(chǎn)品建設項目試生產(chǎn)方案》,對項目的試生產(chǎn)進(jìn)行了精細組織。2021年2月7日,試生產(chǎn)方案通過(guò)了專(zhuān)家評審。 該項目于2021年3月10日開(kāi)始試生產(chǎn),至今已有9個(gè)多月。通過(guò)試生產(chǎn)證明,項目的工藝流程順暢,各工序工藝參數達到設計要求;投入產(chǎn)出符合設計要求;儲罐、工藝設備、工藝管道的砌筑、制作、安裝符合設計要求,滿(mǎn)足工藝需要;系統設置的防火、防爆、通風(fēng)除塵、防毒、防高溫、機械防護、電氣保護、鋼梯、平臺、欄桿等安全設施正常運行,適合現場(chǎng)實(shí)際。 試生產(chǎn)過(guò)程中,管理人員和作業(yè)人員表現出了較強的專(zhuān)業(yè)能力、管理能力、操作水平,有效的保障了試生產(chǎn)安全。 試生產(chǎn)過(guò)程中,未發(fā)生過(guò)任何生產(chǎn)安全事故,包括輕傷、重傷、死亡事故和未遂事故。 該項目總用地面積22482.7m2(約33.7畝),總建筑面積9122.5m2。年產(chǎn)氟鈦酸鉀(98%)9000噸、氟硼酸鉀(98%)1800噸、氟硅酸鉀(結晶)(98%)900噸、氟硅酸鉀(回收)(98%)1800噸、氟鋯酸鉀(98%)1500噸。 東氟新材料公司廠(chǎng)區東臨埝塘路,建筑物邊線(xiàn)距公路邊線(xiàn)12m;南面與達利化工相鄰,環(huán)保車(chē)間、燃氣鍋爐房、儲罐區和氯化鉀溶解車(chē)間距圍墻11.5m、距達利化工漂粉精生產(chǎn)車(chē)間29m;西面與建衡實(shí)業(yè)有限公司相鄰,環(huán)保車(chē)間和生產(chǎn)車(chē)間距建衡實(shí)業(yè)有限公司聚合氯化鋁車(chē)間及原料庫10.1m;北面為待建船三化工公司(目前為空地)。周邊500m范圍內無(wú)民房。 該項目主要的危險有害因素有中毒和窒息、腐蝕性危害、火災、爆炸、物體打擊、車(chē)輛傷害、機械傷害、觸電、灼燙、高處墜落、噪聲和振動(dòng)危害、粉塵危害、化學(xué)灼傷、起重傷害、淹溺等,其中中毒和窒息、腐蝕性危害、化學(xué)灼傷是最主要的危險有害因素;其它危險有害因素,雖不是最突出的職業(yè)安全問(wèn)題,但也應引起重視。 該項目涉及的危險化學(xué)品有氫氟酸、氟硅酸、氟硼酸(中間產(chǎn)品)、硼酸、鹽酸、氫氧化鉀、氟硅酸鉀、氟鋯酸鉀、天然氣、過(guò)氧化氫〔 20%≤含量<60%〕、次氯酸鈉。 經(jīng)辨識,該項目未構成危險化學(xué)品重大危險源。生產(chǎn)工藝過(guò)程無(wú)劇毒化學(xué)品、無(wú)監控化學(xué)品、無(wú)特別管控的危險化學(xué)品。所涉危險化學(xué)品中鹽酸屬易制毒化學(xué)品,過(guò)氧化氫〔20%≤含量<60%〕屬易制爆危險化學(xué)品,氫氟酸和天然氣屬重點(diǎn)監管的危險化學(xué)品。 項目投產(chǎn)后,企業(yè)應結合公司實(shí)際情況,建立健全(或修訂完善)各級安全生產(chǎn)責任制、制定各項安全生產(chǎn)管理制度以及工藝作業(yè)指導書(shū)、設備操作規程、安全操作規程,編制生產(chǎn)安全事故應急救援預案,落實(shí)安全管理措施,重點(diǎn)防范存在的各種危險有害因素,則項目的風(fēng)險是可控的。 | |||||||
項目組長(cháng) | 何玉蓮 | 技術(shù)負責人 | 許興 | 過(guò)程控制負責人 | 吳曉波 | |||
報告編制人 | 何玉蓮 | 報告審核人 | 梁百能 | |||||
項目組成員 | 安全評價(jià)師 | 技術(shù)專(zhuān)家 | ||||||
何玉蓮 | 張少華 | |||||||
曾和平 | ||||||||
李曉文 | ||||||||
廖文德 | ||||||||
呂運福 | ||||||||
現場(chǎng)開(kāi)展評價(jià)工作人員 | 何玉蓮、曾和平、李曉文、廖文德、呂運福。 | |||||||
勘察時(shí)間 | 2021.5.5. | |||||||
現場(chǎng)工作任務(wù) |
| |||||||
評價(jià)報告提交時(shí)間 | 2022.01.28 |
附現場(chǎng)照片