評價(jià)項目公示信息表
項目名稱(chēng) | 衡南縣石沖采石場(chǎng)安全現狀評價(jià)報告 | |||||||
項目簡(jiǎn)介 | 衡南縣石沖采石場(chǎng)于2017年7月取得國土資源局換發(fā)的采礦許可證,有效期為2017年12月25日至2022年12月25日,礦區面積為0.0595km2,準采標高為+206m-+120m,礦山生產(chǎn)規模約為10萬(wàn)噸。采礦權許可開(kāi)采范圍拐點(diǎn)坐標如表1。 表1采礦權許可開(kāi)采范圍拐點(diǎn)坐標 | |||||||
礦區拐點(diǎn)坐標 (1980西安坐標系) | ||||||||
X | Y | |||||||
2960382.33 | 37647766.36 | |||||||
2960454.88 | 37647680.19 | |||||||
2960721.12 | 37647899.36 | |||||||
2960556.87 | 37648035.66 | |||||||
開(kāi)采深度:+206米至+120米標高 |
項目組長(cháng) | 周平定 | 技術(shù)負責人 | 張剛 | 過(guò)程控制負責人 | 吳曉波 | |||
報告編制人 | 周平定 | 報告審核人 | 曾和平 | |||||
項目組成員 | 安全評價(jià)師 | 技術(shù)專(zhuān)家 | ||||||
周平定 | ||||||||
王思凱 | ||||||||
廖文德 | ||||||||
張剛 | ||||||||
現場(chǎng)開(kāi)展評價(jià)工作人員 | 周平定、王思凱、廖文德、張剛。 | |||||||
勘察時(shí)間 | 2021.5.28 | |||||||
現場(chǎng)工作任務(wù) | 1.對標檢查現場(chǎng)安全設施的符合性;2.對照法律、法規檢查安全管理的符合性和作業(yè)人員操作行為的規范性;3.收集安全評價(jià)需要的資料、文件。 | |||||||
評價(jià)報告提交時(shí)間 | 2021.8.31 |
附現場(chǎng)照片