衡陽(yáng)金新萊孚新材料有限公司年產(chǎn)400噸氟鉭酸鉀、200噸氧化鉭、200噸氧化鈮生產(chǎn)線(xiàn)項目職業(yè)病危害控制效果評價(jià)報告信息網(wǎng)上公開(kāi)表
報告基本情況
評價(jià)報告和 檢測報告編號 | ZYKP-21-008-0008/2021031 | 評價(jià)類(lèi)別 | 職業(yè)病危害控制效果評價(jià) |
報告名稱(chēng) | 衡陽(yáng)金新萊孚新材料有限公司年產(chǎn)400噸氟鉭酸鉀、200噸氧化鉭、200噸氧化鈮生產(chǎn)線(xiàn)項目職業(yè)病危害控制效果評價(jià)報告 | ||
技術(shù)服務(wù)單位 | 湖南安泰安全咨詢(xún)評價(jià)有限公司 | ||
建設單位名稱(chēng) | 衡陽(yáng)金新萊孚新材料有限公司 | ||
建設地點(diǎn) | 湖南衡陽(yáng)松木經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區金源路28號 | ||
建設單位聯(lián)系人 | 曹亮 | ||
技術(shù)服務(wù)項目組人員 | 廖文德、何玉蓮、陳文化、廖翠鳳、蔡冬梅、劉玉婷、張超、李潤環(huán) | ||
現場(chǎng)調查時(shí)間 | 2020.08.21 | 建設單位 陪同人 | 曹亮 |
現場(chǎng)調查人員 | 蔡冬梅、劉玉婷、張超 | ||
采樣檢測人員 | 劉玉婷、張超、李潤環(huán) | 建設單位 陪同人 | 曹亮 |
采樣檢測時(shí)間 | 2021.07.21-2021.07.23 | ||
報告評審時(shí)間 | 2021.11.26 | 評審專(zhuān)家 | 賀性鵬、鄒觀(guān)湘、羅清海 |
二、相關(guān)影像資料圖片(節選)
)
地點(diǎn):常寧市黃橋村黃橋加油站辦公室
時(shí)間:2021.3.28