萬(wàn)魔聲學(xué)(湖南)科技有限公司
年產(chǎn)1500萬(wàn)套智能聲學(xué)產(chǎn)品聲學(xué)產(chǎn)業(yè)園二期項目
職業(yè)病危害控制效果評價(jià)報告書(shū)信息網(wǎng)上公開(kāi)表
報告基本情況
評價(jià)報告和 檢測報告編號 | ZYKP-20-006-0006 | 評價(jià)類(lèi)別 | 職業(yè)病危害控制效果評價(jià) |
報告名稱(chēng) | 萬(wàn)魔聲學(xué)(湖南)科技有限公司年產(chǎn)1500萬(wàn)套智能聲學(xué)產(chǎn)品聲學(xué)產(chǎn)業(yè)園二期項目職業(yè)病危害控制效果評價(jià)報告書(shū) | ||
技術(shù)服務(wù)單位 | 湖南安泰安全咨詢(xún)評價(jià)有限公司 | ||
建設單位名稱(chēng) | 萬(wàn)魔聲學(xué)(湖南)科技有限公司 | ||
建設地點(diǎn) | 湖南省衡陽(yáng)市雁峰區岳屏鎮東湖村十二組衡山科學(xué)城。 | ||
建設單位聯(lián)系人 | 張玉君 | ||
技術(shù)服務(wù)項目組人員 | 趙勇連、蔡冬梅、周平定、張超、陳文化、劉玉婷 | ||
評審時(shí)間 | 2021.11.9 | 評審專(zhuān)家 | 鄒觀(guān)湘、羅清海、賀性鵬 |
相關(guān)影像資料圖片(節選)
萬(wàn)魔聲學(xué)(湖南)科技有限公司
行政會(huì )議室
2021.11.9