湖南德邦生物科技有限公司年產(chǎn)20萬(wàn)噸動(dòng)植物營(yíng)養添加劑項目(一期)
職業(yè)病危害控制效果評價(jià)信息網(wǎng)上公開(kāi)表
報告基本情況
評價(jià)報告和 檢測報告編號 | ZYKP-21-007-0007/2021008 | 評價(jià)類(lèi)別 | 職業(yè)病危害控制效果評價(jià) |
報告名稱(chēng) | 湖南德邦生物科技有限公司年產(chǎn)20萬(wàn)噸動(dòng)植物營(yíng)養添加劑項目(一期) 職業(yè)病危害控制效果評價(jià)報告書(shū) | ||
技術(shù)服務(wù)單位 | 湖南安泰安全咨詢(xún)評價(jià)有限公司 | ||
建設單位名稱(chēng) | 湖南德邦生物科技有限公司 | ||
建設地點(diǎn) | 常寧市水口山經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區 | ||
建設單位聯(lián)系人 | 鄧志芳 | ||
技術(shù)服務(wù)項目組人員 | 趙勇連、蔡冬梅、周平定、張超、陳文化 | ||
現場(chǎng)調查時(shí)間 | 2020.03.22 | 建設單位 陪同人 | 鄧志芳 |
現場(chǎng)調查人員 | 趙勇連、張超 | ||
采樣檢測人員 | 張超、李潤環(huán) | 建設單位 陪同人 | 鄧志芳 |
采樣檢測時(shí)間 | 2021.03.23 | ||
報告評審時(shí)間 | 2021.07.09 | 評審專(zhuān)家 | 賀性鵬、鄒觀(guān)湘、羅清海 |
相關(guān)影像資料圖片(節選)
地點(diǎn):常寧市黃橋村黃橋加油站辦公室
時(shí)間:2021.3.28